 
    產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER 當(dāng)前位置:首頁
當(dāng)前位置:首頁 產(chǎn)品中心
產(chǎn)品中心 實驗檢測儀器
實驗檢測儀器 材料試驗機
材料試驗機 PZY-II復(fù)合沖擊材料試驗機
PZY-II復(fù)合沖擊材料試驗機
 
                    
 產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品簡介
                復(fù)合沖擊材料試驗機主要用于硬質(zhì)塑料、增強尼龍、玻璃鋼、陶瓷、鑄石,電絕緣材料及纖維增強的熱固性和熱塑性復(fù)合材料等非金屬材料沖擊韌性的測定。本試驗機是化工行業(yè)、科研單位、大專院校、質(zhì)量檢測部門、專業(yè)生產(chǎn)廠家實驗室等單位理想的試驗設(shè)備。
 產(chǎn)品分類
產(chǎn)品分類
 相關(guān)文章
相關(guān)文章
一、儀器概況:
復(fù)合沖擊材料試驗機主要用于硬質(zhì)塑料、增強尼龍、玻璃鋼、陶瓷、鑄石,電絕緣材料及纖維增強的熱固性和熱塑性復(fù)合材料等非金屬材料沖擊韌性的測定。本試驗機是化工行業(yè)、科研單位、大專院校、質(zhì)量檢測部門、專業(yè)生產(chǎn)廠家實驗室等單位理想的試驗設(shè)備。
二、儀器特點:
復(fù)合沖擊材料試驗機該產(chǎn)品測量范圍寬,具有能量損失自動修正功能,清晰明了,操作方便,測量結(jié)果準(zhǔn)確可靠。
三、符合標(biāo)準(zhǔn):
| 標(biāo)準(zhǔn)號 | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 
| GB/T 1043-2008 | 《硬質(zhì)塑料簡支梁沖擊試驗方法》 | 
| JB/T 8762-1998 | 《塑料簡支梁沖擊試驗機》 | 
| GB/T 18743-2002 | 《流體輸送用熱塑性塑料管材簡支梁沖擊試驗方法》 | 
| GB/T 3808-2002 | 《擺錘式?jīng)_擊試驗機的檢驗》 | 
| JJG 145-2007 | 《擺錘式?jīng)_擊試驗機》 | 
| GB/T 1843—96 | 《塑料懸臂梁沖擊試驗方法》 | 
| ISO 180-1993 | 《塑料懸臂梁沖擊強度的測定》 | 
| GB/T 2611-2007 | 《試驗機通用技術(shù)要求》 | 
| JB/T 8761-1998 | 《塑料懸臂梁沖擊試驗機》 | 

四、簡直梁試樣類型尺寸(單位mm)
| 試樣 類型 | 長度l | 寬度b | 厚度d | |||
| 基本尺寸 | 極限偏差 | 基本尺寸 | 極限偏差 | 基本尺寸 | 極限偏差 | |
| 1 | 80 | +2 | 10 | +0.5 | 4 | +0.2 | 
| 2 | 50 | +1 | 6 | +0.2 | 4 | +0.2 | 
| 3 | 120 | +2 | 15 | +0.5 | 10 | +0.5 | 
| 4 | 125 | +2 | 13 | +0.5 | 13 | +0.5 | 
五、懸臂梁試樣類型尺寸(單位mm):
| 試樣類型 | 長度 | 寬度 | 厚度 | 
| 1 | 80.0 | 10.0 | 4.0 | 
| 2 | 63.5 | 12.7 | 12.7 | 
| 3 | 63.5 | 12.7 | 6.4 | 
| 4 | 63.5 | 12.7 | 3.2 | 
六、技術(shù)參數(shù):
| PZY-II復(fù)合沖擊試驗機 | |||
| 簡支梁參數(shù) | 懸臂梁參數(shù) | ||
| 沖擊能量 | 2J、4J、5J | 沖擊能量 | 2.75J、5.5J | 
| 沖擊速度 | 2.9m/s | 沖擊速度 | 3.5m/s | 
| 擺錘預(yù)揚角 | 150° | 擺錘揚角 | 150° | 
| 打擊中心距 | 230mm | 打擊中心距 | 335mm | 
| 沖擊刀刃圓角半徑 | (2±0.5)mm | 刀刃圓角半徑 | R=0.8mm±0.2mm | 
| 電 源 | 100VA 220VAC 50HZ | ||
| 外形尺寸 | 長420mm×寬250mm×高650mm | ||
| 所需空間 | 前后0.4m, 左右1.5m,上部1.5m | ||


Copyright © 2025北京品智創(chuàng)思精密儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:京ICP備19005501號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
管理登錄    sitemap.xml